Fontes e validação
Os doze editais e como foram lidos
Editais por processo seletivo
| Processo | Edital | Veículo | Publicação | Bolsas | Redes | Unidades | Validação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/1 | 02/2015 | DOM | 29/12/2014 | 6.884 | 12 | 13 | 96% | Três modalidades: voluntária, com isenção e com compensação tributária |
| 2016/1 | 02/2016 | DOM | 17/11/2015 | 8.899 | 11 | 12 | 100% | |
| 2017/1 | 02/2017 | DOM 4003, Cad. II | 08/11/2016 | 13.031 | 11 | 13 | 90% | |
| 2018/1 | 02/2018 | DOM | 20/10/2017 | 16.174 | 13 | 15 | 93% | |
| 2018/2 meio de ano | 02/2018 (PS 2018/2) | Portal ESPI | 01/07/2018 | 28.329 | 14 | 19 | 56% | Edital de meio de ano; modalidade com isenção só publicou o total; voluntária só com bolsas de 50% |
| 2020/1 | 02/2019 | Portal ESPI | 06/11/2019 | 17.562 | 15 | 19 | 100% | Nasce a bolsa de 75% voluntária |
| 2021/2 meio de ano | 02/2021 | DOM 5086, Cad. II | 30/04/2021 | 16.000 | 13 | 18 | 99% | Edital de meio de ano; reprodução do visualizador público |
| 2023 | 004/2022 | DOM 5451, Cad. III | 21/10/2022 | 30.700 | 14 | 21 | 100% | Cotas PcD 5% e idosos 2% consolidadas |
| 2024 | 06/2023 | DOM 5693 | 20/10/2023 | 34.101 | 15 | 23 | 100% | |
| 2025 | 02/2024 | DOM 5961 | 03/12/2024 | 47.695 | 13 | 22 | 100% | |
| 2026 | 06/2025 | DOM 6156 | 17/09/2025 | 40.388 | 15 | 26 | 100% | FAMETRO, FATEC e Santa Teresa abandonam a modalidade voluntária |
| 2027 | 06/2026 | DOM 6392, Cad. II | 10/09/2026 | 19.930 | 15 | 26 | 100% | Corte de 71% nas bolsas de 50% |
Não localizados: PS 2019/2 (se houve), 2021/1 e 2022/1. Nos editais em duas colunas (2015 a 2018/1), nomes de curso em células mescladas podem estar ambíguos; só linhas com nome confiável entram nas análises de preço por curso (pbu2027/data/pbu_2015_2027_ofertas.csv (5.963 ofertas, 12 editais); só nome_curso_confiavel = true nas agregações por curso). A validação de 2018/2 é baixa (56%) porque a modalidade com isenção publicou apenas o total por instituição.
Documentos do pacote 2015–2021 (SHA-256)
| Arquivo | Tipo | SHA-256 |
|---|---|---|
| 2015/Edital_PBU_2015.pdf | edital | e030252a2581141b65f6ef3229b9cacc1ae5705b3d633f72e35698994ee713e4 |
| 2016/Edital_PBU_2016.pdf | edital | 7f749f3a830d8b21f06642f4221070186b5f47f597ceed98fa75f221a6a5525b |
| 2016/Complementares/Lista_de_Bolsistas_Projeto_SEMED.pdf | complementar | 0935e3d4910e7264d5b04b881f129a77cdae4336c2035fd55d96210e970464ab |
| 2016/Complementares/Publicacao_Apoio_ESPI_Recebimento_Documentacao_PBU.pdf | complementar | c36b1338b1a810b4dfede15eb662e7cd899a29b3ae676d967e9d561dd28697b1 |
| 2017/Edital_PBU_2017_DOM_4003_Cad2.pdf | edital | 79443de18afcb2c7d9ab0d32e21a06eb738a30c56121acb0c9de399fc503d9df |
| 2017/Primeira_Chamada_PBU_2017_Classificados.pdf | classificados | dc291d718b4b32d0db3e4946ff0debc9941ee34249b9cefecf3d395a8d96c4aa |
| 2018/Edital_PBU_2018.pdf | edital | ee26d2d745deea01db942a1b55f752c400f2787ed44061d417823ef0f01abb09 |
| 2018/Primeira_Chamada_PBU_2018_Classificados.pdf | classificados | 09a4bdd9f7795579887b2dc097c66e77615e3335dc5e0684bb42ec2860b1faaf |
| 2018/Segunda_Chamada_PBU_2018_Classificados.pdf | classificados | 8369839527d94e408a48b1a60e8a3aff9a30a4fceeed2d06ab0a645785954d86 |
| 2018/Terceira_Chamada_Remanejamento_PBU_2018_Classificados.pdf | classificados | e32caa2fb39adc112a9adb6f3820a8bf0a8577b4982ac225fae62b7129f316b6 |
| 2019/Edital_PBU_2019.pdf | edital | 5cf00e52f23ddee87b75c9ef0a1e625e0c2178fdf4c45f7ce37a53ca0e64062f |
| 2019/Edital_Programa_Bolsa_Universidade_2019.pdf | edital | 814331ab361691c6f65acdd79547f64a79a42c37eeb636c909519737497f1a41 |
| 2019/Primeira_Chamada_PBU_2019_Classificados.pdf | classificados | b291b772b235722791003a2e67d77a9580b807d41532a15e5e21a8eee6d8d093 |
| 2021/Edital_PBU_2021-2_reconstruido.pdf | edital | 11499e8e0d9009fa12d6c761342619eb705970414aba7b503f18ec8c3644aa6c |
Listas de classificados: não tabuladas
As listas de classificados de 2017, 2018 (três chamadas) e 2018/2 contêm nomes de candidatos. Elas não foram tabuladas nem publicadas neste site. Uma eventual medição de demanda real (classificados ÷ bolsas ofertadas por IES/curso/turno) exige revisão de privacidade e agregação sem qualquer dado pessoal.
Edital vigente
Dados extraídos do Edital 06/2026 ESPI/SEMAD publicado no DOM de 10/09/2026. Confira sempre a versão vigente em dom.manaus.am.gov.br e portalespi.manaus.am.gov.br. Este site não é o Portal do Candidato.
Fonte primária do PBU 2027: Edital 06/2026 ESPI/SEMAD — DOM Manaus, Edição 6392, Caderno II, 10/09/2026. Metodologia completa, glossário e inconsistências do edital em Metodologia.