Série histórica · evolução das mensalidades
Evolução das mensalidades, 2015/1 a 2027
Valor
Métrica por rede
Visão
Redes (12 ofertaram Enfermagem em algum edital) · a cor de cada rede é fixa em todo o site
Enfermagem em resumo
Nilton Lins em 2027
R$ 2.467,48
R$ 1.020,75 em 2015/1
NL: variação 2015/1 → 2027
+141,7%
CAGR +7,6% ao ano
Mediana das redes em 2027
R$ 1.697,83
R$ 909,13 em 2015/1 · +86,8% · n=8 redes
IPCA na janela
+90,4%
2015/1 → 2027
Prêmio NL vs. mediana em 2027
+45,3%
2015/1: +12,3%
Mais barata em 2027
UNIP
R$ 1.318,24
Mais cara em 2027
ESBAM
R$ 2.525,85
Redes com dado em 2027
8
12 ao longo da série · 12 editais na janela
Linhas
- Nilton Lins
- UniNorte
- Estácio
- FAMETRO
- Materdei
- Santa Teresa
- Mediana das redes
- IPCA desde 2015/1
- edital de meio de ano
Ver como tabela
| Série | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2018/2 | 2020/1 | 2021/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilton Lins | R$ 1.020,75 | R$ 1.169,00 | R$ 1.032,93 | — | R$ 1.327,36 | R$ 1.397,00 | R$ 1.459,87 | R$ 1.709,07 | R$ 1.841,72 | R$ 1.989,06 | R$ 2.225,16 | R$ 2.467,48 |
| UniNorte | — | R$ 1.011,40 | R$ 798,00 | R$ 845,00 | — | R$ 1.117,08 | R$ 1.183,55 | R$ 1.444,93 | R$ 1.490,59 | R$ 1.583,63 | R$ 1.681,97 | R$ 1.788,44 |
| Estácio | — | — | — | — | — | R$ 1.071,36 | R$ 1.142,71 | R$ 1.194,00 | R$ 1.187,37 | R$ 1.260,22 | R$ 1.429,25 | R$ 1.435,08 |
| FAMETRO | — | — | — | — | R$ 1.422,22 | R$ 1.475,56 | R$ 1.333,11 | — | R$ 1.477,17 | R$ 1.493,84 | R$ 1.571,97 | R$ 1.716,91 |
| Materdei | R$ 797,50 | R$ 877,25 | R$ 964,97 | R$ 1.061,47 | R$ 1.114,54 | R$ 1.226,00 | R$ 1.226,00 | — | — | — | — | — |
| Santa Teresa | — | — | — | — | R$ 1.422,22 | R$ 1.422,22 | — | R$ 1.400,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.493,33 | R$ 1.571,43 | — |
| Mediana das redes | R$ 909,13 | R$ 1.011,40 | R$ 964,97 | R$ 953,24 | R$ 1.374,79 | R$ 1.171,54 | R$ 1.183,55 | R$ 1.400,00 | R$ 1.473,59 | R$ 1.493,33 | R$ 1.571,97 | R$ 1.697,83 |
| IPCA desde 2015/1 | R$ 909,13 | R$ 997,66 | R$ 1.063,99 | R$ 1.095,64 | R$ 1.124,86 | R$ 1.187,30 | R$ 1.285,77 | R$ 1.436,43 | R$ 1.505,59 | R$ 1.590,23 | R$ 1.640,77 | R$ 1.730,57 |
Linha tracejada escura = mediana das redes ofertantes; tracejada clara = referência do IPCA. Passe o cursor para ler todos os valores de um edital.
Ver a análise 2027 deste curso: Enfermagem no PBU 2027. Fonte: ofertas dos 12 editais com nome de curso confiável; 65 pontos rede × edital neste curso.