Saúde · Bacharelado · 12º curso em bolsas no edital
Enfermagem
Bolsas no mercado
657
30 × 100% · 362 × 75% · 265 × 50%
Redes que ofertam
8
25 combinações unidade/turno
Mais barata (integral)
R$ 1.323,59
UNIP
Mais cara (integral)
R$ 2.525,85
ESBAM
Mediana integral
R$ 1.697,83
com 75%: R$ 424,46 · com 50%: R$ 848,91
Menor preço final c/ bolsa
R$ 330,90
UNIP (mix 0/50/0)
Nilton Lins (integral)
R$ 2.467,48
7º de 8 · 109 bolsas (16,6% do mercado)
Nilton Lins (final c/ bolsa)
R$ 792,31
7º de 8 · com 75%: R$ 616,87 · com 50%: R$ 1.233,74
Escada de preços
Linha vertical = mediana (R$ 1.697,83).
Linha vertical = mediana (R$ 672,62). Redes com R$ 0 ofertam só bolsas de 100% neste curso e não entram na mediana.
Quem oferta, a que preço e com quantas bolsas
| # | Rede | Unidades · turnos | Integral | vs. mediana | vs. NL | Com 75% | Com 50% | Bolsas 100/75/50 | Final c/ bolsa | Melhor cenário | PBU 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIP Bacharelado · 10 sem. · 7,6% do mercado | Parque Dez Matutino, Noturno | R$ 1.323,59 R$ 1.318,24–R$ 1.328,94 | -22,0% | -46,4% | R$ 330,90 | sem 50% | 0/50/0 = 50 | R$ 330,90 3º | R$ 329,56 bolsa 75% | não ofertou |
| 2 | Estácio Bacharelado · 10 sem. · 7,9% do mercado | Chapada Matutino, Noturno | R$ 1.436,22 R$ 1.435,08–R$ 1.437,36 | -15,4% | -41,8% | R$ 359,06 | R$ 718,11 | 0/12/40 = 52 | R$ 635,25 5º | R$ 358,77 bolsa 75% | R$ 1.429,25 +0,5% |
| 3 | FATEC Bacharelado · 10 sem. · 1,2% do mercado | Nova Cidade Matutino, Noturno | R$ 1.560,83 | -8,1% | -36,7% | sem 75% | sem 50% | 8/0/0 = 8 | R$ 0 1º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.571,97 -0,7% |
| 4 | Martha Falcão Wyden Bacharelado · 10 sem. · 1,5% do mercado | Adrianópolis Noturno | R$ 1.678,74 | -1,1% | -32,0% | sem 75% | R$ 839,37 | 5/0/5 = 10 | R$ 419,69 4º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.555,75 +7,9% |
| 5 | FAMETRO Bacharelado · 10 sem. · 1,2% do mercado | Sede, Zona Leste Matutino, Noturno | R$ 1.716,91 | +1,1% | -30,4% | sem 75% | sem 50% | 8/0/0 = 8 | R$ 0 2º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.571,97 +9,2% |
| 6 | UniNorte Bacharelado · 10 sem. · 32,0% do mercado | Centro, Cidade Nova, Djalma Batista Matutino, Noturno | R$ 1.807,25 R$ 1.788,44–R$ 1.844,88 | +6,4% | -26,8% | R$ 451,81 | R$ 903,63 | 0/90/120 = 210 | R$ 709,99 6º | R$ 447,11 bolsa 75% | R$ 1.681,97 +7,4% |
| 7 | Nilton Lins Nilton Lins Bacharelado · 10 sem. · 16,6% do mercado | Parque das Laranjeiras Matutino, Noturno | R$ 2.467,48 | +45,3% | — | R$ 616,87 | R$ 1.233,74 | 9/60/40 = 109 | R$ 792,31 7º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 2.225,16 +10,9% |
| 8 | ESBAM Bacharelado · 10 sem. · 32,0% do mercado | Adrianópolis Matutino, Vespertino, Noturno | R$ 2.525,85 | +48,8% | +2,4% | R$ 631,46 | R$ 1.262,93 | 0/150/60 = 210 | R$ 811,88 8º | R$ 631,46 bolsa 75% | R$ 2.196,39 +15,0% |
"vs. NL" positivo = rede mais cara que a Nilton Lins. "Melhor cenário" = menor mensalidade da rede com a maior bolsa que ela oferta no curso.
Redes que só ofertam bolsa 100% neste curso
FATEC (8 bolsas, modalidade com isenção); FAMETRO (8 bolsas, modalidade com isenção). Para o bolsista o preço é zero, mas o volume é pequeno e a bolsa integral com isenção também admite alunos já vinculados à IES.
Histórico de mensalidades: 2015/1 a 2027
Nilton Lins 2026 → 2027
+10,9%
R$ 2.225,16 → R$ 2.467,48
Mediana 2026 → 2027
+8,0%
R$ 1.571,97 → R$ 1.697,83
IPCA 2026 → 2027
+5,5%
entre as publicações dos dois editais
Prêmio NL sobre a mediana
+45,3%
em 2023 era +22,1%
- Nilton Lins
- UniNorte
- Estácio
- FAMETRO
- Materdei
- Santa Teresa
- ULBRA
- Mediana das redes
- IPCA desde 2015/1 (sobre a mediana)
- edital de meio de ano
Ver como tabela
| Série | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2018/2 | 2020/1 | 2021/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilton Lins | R$ 1.020,75 | R$ 1.169,00 | R$ 1.032,93 | — | R$ 1.327,36 | R$ 1.397,00 | R$ 1.459,87 | R$ 1.709,07 | R$ 1.841,72 | R$ 1.989,06 | R$ 2.225,16 | R$ 2.467,48 |
| UniNorte | — | R$ 1.011,40 | R$ 798,00 | R$ 845,00 | — | R$ 1.117,08 | R$ 1.183,55 | R$ 1.444,93 | R$ 1.490,59 | R$ 1.583,63 | R$ 1.681,97 | R$ 1.788,44 |
| Estácio | — | — | — | — | — | R$ 1.071,36 | R$ 1.142,71 | R$ 1.194,00 | R$ 1.187,37 | R$ 1.260,22 | R$ 1.429,25 | R$ 1.435,08 |
| FAMETRO | — | — | — | — | R$ 1.422,22 | R$ 1.475,56 | R$ 1.333,11 | — | R$ 1.477,17 | R$ 1.493,84 | R$ 1.571,97 | R$ 1.716,91 |
| Materdei | R$ 797,50 | R$ 877,25 | R$ 964,97 | R$ 1.061,47 | R$ 1.114,54 | R$ 1.226,00 | R$ 1.226,00 | — | — | — | — | — |
| Santa Teresa | — | — | — | — | R$ 1.422,22 | R$ 1.422,22 | — | R$ 1.400,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.493,33 | R$ 1.571,43 | — |
| ULBRA | — | — | — | — | — | R$ 779,00 | R$ 841,32 | R$ 1.019,60 | R$ 1.118,20 | R$ 1.182,93 | — | — |
| Mediana das redes | R$ 909,13 | R$ 1.011,40 | R$ 964,97 | R$ 953,24 | R$ 1.374,79 | R$ 1.171,54 | R$ 1.183,55 | R$ 1.400,00 | R$ 1.473,59 | R$ 1.493,33 | R$ 1.571,97 | R$ 1.697,83 |
| IPCA desde 2015/1 (sobre a mediana) | R$ 909,13 | R$ 997,66 | R$ 1.063,99 | R$ 1.095,64 | R$ 1.124,86 | R$ 1.187,30 | R$ 1.285,77 | R$ 1.436,43 | R$ 1.505,59 | R$ 1.590,23 | R$ 1.640,77 | R$ 1.730,57 |
| Rede | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2018/2 | 2020/1 | 2021/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilton Lins | R$ 1.020,75 | R$ 1.169,00 | R$ 1.032,93 | — | R$ 1.327,36 | R$ 1.397,00 | R$ 1.459,87 | R$ 1.709,07 | R$ 1.841,72 | R$ 1.989,06 | R$ 2.225,16 | R$ 2.467,48 |
| UniNorte | — | R$ 1.011,40 | R$ 798,00 | R$ 845,00 | — | R$ 1.117,08 | R$ 1.183,55 | R$ 1.444,93 | R$ 1.490,59 | R$ 1.583,63 | R$ 1.681,97 | R$ 1.788,44 |
| Estácio | — | — | — | — | — | R$ 1.071,36 | R$ 1.142,71 | R$ 1.194,00 | R$ 1.187,37 | R$ 1.260,22 | R$ 1.429,25 | R$ 1.435,08 |
| FAMETRO | — | — | — | — | R$ 1.422,22 | R$ 1.475,56 | R$ 1.333,11 | — | R$ 1.477,17 | R$ 1.493,84 | R$ 1.571,97 | R$ 1.716,91 |
| Materdei | R$ 797,50 | R$ 877,25 | R$ 964,97 | R$ 1.061,47 | R$ 1.114,54 | R$ 1.226,00 | R$ 1.226,00 | — | — | — | — | — |
| Santa Teresa | — | — | — | — | R$ 1.422,22 | R$ 1.422,22 | — | R$ 1.400,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.493,33 | R$ 1.571,43 | — |
| ULBRA | — | — | — | — | — | R$ 779,00 | R$ 841,32 | R$ 1.019,60 | R$ 1.118,20 | R$ 1.182,93 | — | — |
| Martha Falcão | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 947,06 | R$ 1.481,67 | R$ 1.555,75 | R$ 1.678,74 |
| ESBAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.196,39 | R$ 2.525,85 |
| FATEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.571,97 | R$ 1.560,83 |
| Uninassau | — | — | — | — | — | R$ 893,26 | R$ 924,52 | — | — | — | — | — |
| UNIP | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.431,59 | — | — | R$ 1.318,24 |
| Mediana das redes | R$ 909,13n=2 | R$ 1.011,40n=3 | R$ 964,97n=3 | R$ 953,24n=2 | R$ 1.374,79n=4 | R$ 1.171,54n=8 | R$ 1.183,55n=7 | R$ 1.400,00n=5 | R$ 1.473,59n=8 | R$ 1.493,33n=7 | R$ 1.571,97n=8 | R$ 1.697,83n=8 |
| Prêmio NL vs. mediana | +12,3% | +15,6% | +7,0% | — | -3,4% | +19,2% | +23,3% | +22,1% | +25,0% | +33,2% | +41,6% | +45,3% |
Veja o comparador completo por ano, rede e curso em Mensalidades por ano. Mediana aqui = mediana das menores mensalidades por rede; o prêmio publicado no estudo usa a mesma base.
Quem disputa o mesmo aluno na mesma zona
Todas as 25 combinações unidade × turno
| Rede · unidade | Curso (edital) | Turno | Sem. | Mensalidade | Com 75% | Com 50% | 100% | 75% | 50% | Modalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIP Parque Dez · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.318,24 | R$ 329,56 | — | 25 | voluntária | ||
| UNIP Parque Dez · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.328,94 | R$ 332,24 | — | 25 | voluntária | ||
| Estácio Chapada · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.435,08 | R$ 358,77 | R$ 717,54 | 6 | 20 | voluntária | |
| Estácio Chapada · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.437,36 | R$ 359,34 | R$ 718,68 | 6 | 20 | voluntária | |
| Faculdade FATEC Nova Cidade · Norte | ENFERMAGEM Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.560,83 | — | — | 4 | com isenção | ||
| Faculdade FATEC Nova Cidade · Norte | ENFERMAGEM Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.560,83 | — | — | 4 | com isenção | ||
| Centro Universitário Martha Falcão Wyden Adrianópolis · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.678,74 | — | — | 5 | com isenção | ||
| Centro Universitário Martha Falcão Wyden Adrianópolis · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.678,74 | — | R$ 839,37 | 5 | voluntária | ||
| FAMETRO Sede · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.716,91 | — | — | 3 | com isenção | ||
| FAMETRO Sede · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.716,91 | — | — | 3 | com isenção | ||
| FAMETRO Zona Leste · Leste | ENFERMAGEM Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.716,91 | — | — | 1 | com isenção | ||
| FAMETRO Zona Leste · Leste | ENFERMAGEM Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.716,91 | — | — | 1 | com isenção | ||
| UniNorte Centro · Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.788,44 | R$ 447,11 | R$ 894,22 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Centro · Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.788,44 | R$ 447,11 | R$ 894,22 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Cidade Nova · Norte | ENFERMAGEM Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.788,44 | R$ 447,11 | R$ 894,22 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Cidade Nova · Norte | ENFERMAGEM Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.788,44 | R$ 447,11 | R$ 894,22 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Djalma Batista · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.844,88 | R$ 461,22 | R$ 922,44 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Djalma Batista · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.844,88 | R$ 461,22 | R$ 922,44 | 15 | 20 | voluntária | |
| Universidade Nilton Lins Parque das Laranjeiras · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 2.467,48 | — | — | 4 | com isenção | ||
| Universidade Nilton Lins Parque das Laranjeiras · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 2.467,48 | — | — | 5 | com isenção | ||
| Universidade Nilton Lins Parque das Laranjeiras · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 2.467,48 | R$ 616,87 | R$ 1.233,74 | 30 | 20 | voluntária | |
| Universidade Nilton Lins Parque das Laranjeiras · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 2.467,48 | R$ 616,87 | R$ 1.233,74 | 30 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 2.525,85 | R$ 631,46 | R$ 1.262,92 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Vespertino | 10 | R$ 2.525,85 | R$ 631,46 | R$ 1.262,92 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | ENFERMAGEM Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 2.525,85 | R$ 631,46 | R$ 1.262,92 | 50 | 20 | voluntária |