Saúde · Bacharelado / Licenciatura · 11º curso em bolsas no edital
Educação Física
Bolsas no mercado
676
16 × 100% · 335 × 75% · 325 × 50%
Redes que ofertam
7
25 combinações unidade/turno
Mais barata (integral)
R$ 1.231,72
UniLaSalle
Mais cara (integral)
R$ 2.368,47
ESBAM
Mediana integral
R$ 1.567,75
com 75%: R$ 391,94 · com 50%: R$ 783,88
Menor preço final c/ bolsa
R$ 338,39
UNIP (mix 0/25/0)
Nilton Lins (integral)
R$ 1.873,25
6º de 7 · 104 bolsas (15,4% do mercado)
Nilton Lins (final c/ bolsa)
R$ 630,42
4º de 7 · com 75%: R$ 468,31 · com 50%: R$ 936,63
Escada de preços
Linha vertical = mediana (R$ 1.567,75).
Linha vertical = mediana (R$ 636,72). Redes com R$ 0 ofertam só bolsas de 100% neste curso e não entram na mediana.
Quem oferta, a que preço e com quantas bolsas
| # | Rede | Unidades · turnos | Integral | vs. mediana | vs. NL | Com 75% | Com 50% | Bolsas 100/75/50 | Final c/ bolsa | Melhor cenário | PBU 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UniLaSalle Licenciatura · 8 sem. · 3,7% do mercado | Dom Pedro Noturno | R$ 1.231,72 | -21,4% | -34,2% | sem 75% | R$ 615,86 | 0/0/25 = 25 | R$ 615,86 3º | R$ 615,86 bolsa 50% | não ofertou |
| 2 | UNIP Licenciatura · 8 sem. · 3,7% do mercado | Parque Dez Matutino | R$ 1.353,55 | -13,7% | -27,7% | R$ 338,39 | sem 50% | 0/25/0 = 25 | R$ 338,39 2º | R$ 338,39 bolsa 75% | não ofertou |
| 3 | FAMETRO Bacharelado/Licenciatura · 8 sem. · 1,6% do mercado | Sede, Zona Leste Noturno, Matutino | R$ 1.430,08 | -8,8% | -23,7% | sem 75% | sem 50% | 11/0/0 = 11 | R$ 0 1º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.344,02 +6,4% |
| 4 | UniNorte Bacharelado/Licenciatura · 8/10 sem. · 37,0% do mercado | Centro, Cidade Nova, Zona Leste Matutino, Noturno | R$ 1.567,75 R$ 1.543,89–R$ 1.591,61 | 0,0% | -16,3% | R$ 391,94 | R$ 783,88 | 0/90/160 = 250 | R$ 643,02 5º | R$ 385,97 bolsa 75% | R$ 1.451,98 +8,0% |
| 5 | Estácio Bacharelado · 8 sem. · 7,5% do mercado | Chapada Matutino, Noturno | R$ 1.568,72 | +0,1% | -16,3% | R$ 392,18 | R$ 784,36 | 1/10/40 = 51 | R$ 692,08 6º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.396,46 +12,3% |
| 6 | Nilton Lins Nilton Lins Bacharelado · 10 sem. · 15,4% do mercado | Parque das Laranjeiras Matutino, Noturno | R$ 1.873,25 | +19,5% | — | R$ 468,31 | R$ 936,63 | 4/60/40 = 104 | R$ 630,42 4º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.720,31 +8,9% |
| 7 | ESBAM Bacharelado · 8 sem. · 31,1% do mercado | Adrianópolis Matutino, Vespertino, Noturno | R$ 2.368,47 | +51,1% | +26,4% | R$ 592,12 | R$ 1.184,23 | 0/150/60 = 210 | R$ 761,29 7º | R$ 592,12 bolsa 75% | R$ 2.059,54 +15,0% |
"vs. NL" positivo = rede mais cara que a Nilton Lins. "Melhor cenário" = menor mensalidade da rede com a maior bolsa que ela oferta no curso.
Redes que só ofertam bolsa 100% neste curso
FAMETRO (11 bolsas, modalidade com isenção). Para o bolsista o preço é zero, mas o volume é pequeno e a bolsa integral com isenção também admite alunos já vinculados à IES.
Histórico de mensalidades: 2015/1 a 2027
Nilton Lins 2026 → 2027
+8,9%
R$ 1.720,31 → R$ 1.873,25
Mediana 2026 → 2027
+8,4%
R$ 1.424,22 → R$ 1.543,89
IPCA 2026 → 2027
+5,5%
entre as publicações dos dois editais
Prêmio NL sobre a mediana
+21,3%
em 2023 era +6,3%
- Nilton Lins
- UniNorte
- Estácio
- FAMETRO
- La Salle
- ESBAM
- Santa Teresa
- Mediana das redes
- IPCA desde 2015/1 (sobre a mediana)
- edital de meio de ano
Ver como tabela
| Série | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2018/2 | 2020/1 | 2021/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilton Lins | R$ 959,06 | R$ 1.099,00 | R$ 1.137,47 | — | R$ 1.180,80 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.383,81 | R$ 1.491,21 | R$ 1.565,77 | R$ 1.720,31 | R$ 1.873,25 |
| UniNorte | — | R$ 819,15 | R$ 649,45 | R$ 685,17 | R$ 761,40 | R$ 964,33 | R$ 1.021,70 | R$ 2.494,70 | R$ 1.286,77 | R$ 1.367,09 | R$ 1.451,98 | R$ 1.543,89 |
| Estácio | — | — | — | — | R$ 899,81 | R$ 899,81 | R$ 1.071,29 | R$ 971,00 | R$ 1.136,35 | R$ 1.231,31 | R$ 1.396,46 | R$ 1.568,72 |
| FAMETRO | — | — | R$ 588,25 | — | R$ 1.266,67 | — | — | R$ 1.220,00 | R$ 1.281,00 | R$ 1.277,22 | R$ 1.344,02 | R$ 1.430,08 |
| La Salle | — | R$ 757,08 | R$ 675,53 | R$ 675,53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ESBAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.059,54 | R$ 2.368,47 |
| Santa Teresa | — | — | — | — | R$ 1.266,67 | R$ 1.266,67 | — | — | — | — | — | — |
| Mediana das redes | R$ 959,06 | R$ 819,15 | R$ 662,49 | R$ 680,35 | R$ 1.180,80 | R$ 1.137,31 | R$ 1.071,29 | R$ 1.301,91 | R$ 1.283,89 | R$ 1.277,22 | R$ 1.424,22 | R$ 1.543,89 |
| IPCA desde 2015/1 (sobre a mediana) | R$ 959,06 | R$ 1.052,46 | R$ 1.122,43 | R$ 1.155,82 | R$ 1.186,65 | R$ 1.252,51 | R$ 1.356,39 | R$ 1.515,33 | R$ 1.588,28 | R$ 1.677,58 | R$ 1.730,89 | R$ 1.825,62 |
| Rede | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2018/2 | 2020/1 | 2021/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilton Lins | R$ 959,06 | R$ 1.099,00 | R$ 1.137,47 | — | R$ 1.180,80 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.383,81 | R$ 1.491,21 | R$ 1.565,77 | R$ 1.720,31 | R$ 1.873,25 |
| UniNorte | — | R$ 819,15 | R$ 649,45 | R$ 685,17 | R$ 761,40 | R$ 964,33 | R$ 1.021,70 | R$ 2.494,70 | R$ 1.286,77 | R$ 1.367,09 | R$ 1.451,98 | R$ 1.543,89 |
| Estácio | — | — | — | — | R$ 899,81 | R$ 899,81 | R$ 1.071,29 | R$ 971,00 | R$ 1.136,35 | R$ 1.231,31 | R$ 1.396,46 | R$ 1.568,72 |
| FAMETRO | — | — | R$ 588,25 | — | R$ 1.266,67 | — | — | R$ 1.220,00 | R$ 1.281,00 | R$ 1.277,22 | R$ 1.344,02 | R$ 1.430,08 |
| La Salle | — | R$ 757,08 | R$ 675,53 | R$ 675,53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ESBAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.059,54 | R$ 2.368,47 |
| Santa Teresa | — | — | — | — | R$ 1.266,67 | R$ 1.266,67 | — | — | — | — | — | — |
| CIESA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.202,00 | — | — |
| FATEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.344,02 | — |
| UniLaSalle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.231,72 |
| Uninassau | — | — | — | — | — | R$ 1.137,31 | — | — | — | — | — | — |
| UNIP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.353,55 |
| Mediana das redes | R$ 959,06n=1 | R$ 819,15n=3 | R$ 662,49n=4 | R$ 680,35n=2 | R$ 1.180,80n=5 | R$ 1.137,31n=5 | R$ 1.071,29n=3 | R$ 1.301,91n=4 | R$ 1.283,89n=4 | R$ 1.277,22n=5 | R$ 1.424,22n=6 | R$ 1.543,89n=7 |
| Prêmio NL vs. mediana | 0,0% | +34,2% | +71,7% | — | 0,0% | +9,2% | +15,9% | +6,3% | +16,1% | +22,6% | +20,8% | +21,3% |
Veja o comparador completo por ano, rede e curso em Mensalidades por ano. Mediana aqui = mediana das menores mensalidades por rede; o prêmio publicado no estudo usa a mesma base.
Quem disputa o mesmo aluno na mesma zona
Todas as 25 combinações unidade × turno
| Rede · unidade | Curso (edital) | Turno | Sem. | Mensalidade | Com 75% | Com 50% | 100% | 75% | 50% | Modalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniLaSalle Dom Pedro · Centro-Oeste | EDUCAÇÃO FÍSICA Licenciatura | Noturno | 8 | R$ 1.231,72 | — | R$ 615,86 | 25 | voluntária | ||
| UNIP Parque Dez · Centro-Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA Licenciatura | Matutino | 8 | R$ 1.353,55 | R$ 338,39 | — | 25 | voluntária | ||
| FAMETRO Sede · Centro-Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.430,08 | — | — | 2 | com isenção | ||
| FAMETRO Sede · Centro-Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA Licenciatura | Noturno | 8 | R$ 1.430,08 | — | — | 1 | com isenção | ||
| FAMETRO Zona Leste · Leste | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.430,08 | — | — | 2 | com isenção | ||
| FAMETRO Zona Leste · Leste | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.430,08 | — | — | 2 | com isenção | ||
| FAMETRO Zona Leste · Leste | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA Licenciatura | Matutino | 8 | R$ 1.430,08 | — | — | 2 | com isenção | ||
| FAMETRO Zona Leste · Leste | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA Licenciatura | Noturno | 8 | R$ 1.430,08 | — | — | 2 | com isenção | ||
| UniNorte Centro · Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.543,89 | R$ 385,97 | R$ 771,95 | 10 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Centro · Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.543,89 | R$ 385,97 | R$ 771,95 | 10 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Centro · Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA Licenciatura | Matutino | 8 | R$ 1.543,89 | R$ 385,97 | R$ 771,95 | 10 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Centro · Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA Licenciatura | Noturno | 8 | R$ 1.543,89 | R$ 385,97 | R$ 771,95 | 10 | 20 | voluntária | |
| Estácio Chapada · Centro-Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.568,72 | R$ 392,18 | R$ 784,36 | 1 | 5 | 20 | voluntária |
| Estácio Chapada · Centro-Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.568,72 | R$ 392,18 | R$ 784,36 | 5 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Cidade Nova · Norte | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.591,61 | R$ 397,90 | R$ 795,80 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Cidade Nova · Norte | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.591,61 | R$ 397,90 | R$ 795,80 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Zona Leste · Leste | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.591,61 | R$ 397,90 | R$ 795,80 | 10 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Zona Leste · Leste | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.591,61 | R$ 397,90 | R$ 795,80 | 10 | 20 | voluntária | |
| Universidade Nilton Lins Parque das Laranjeiras · Centro-Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.873,25 | — | — | 2 | com isenção | ||
| Universidade Nilton Lins Parque das Laranjeiras · Centro-Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.873,25 | — | — | 2 | com isenção | ||
| Universidade Nilton Lins Parque das Laranjeiras · Centro-Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.873,25 | R$ 468,31 | R$ 936,62 | 30 | 20 | voluntária | |
| Universidade Nilton Lins Parque das Laranjeiras · Centro-Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.873,25 | R$ 468,31 | R$ 936,62 | 30 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 2.368,47 | R$ 592,12 | R$ 1.184,23 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Vespertino | 8 | R$ 2.368,47 | R$ 592,12 | R$ 1.184,23 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 2.368,47 | R$ 592,12 | R$ 1.184,23 | 50 | 20 | voluntária |