Série histórica · evolução das mensalidades
Evolução das mensalidades, 2015/1 a 2027
Valor
Métrica por rede
Visão
Redes (8 ofertaram Odontologia em algum edital) · a cor de cada rede é fixa em todo o site
Odontologia em resumo
Nilton Lins em 2027
R$ 2.760,16
R$ 1.254,50 em 2015/1
NL: variação 2015/1 → 2027
+120,0%
CAGR +6,8% ao ano
Mediana das redes em 2027
R$ 2.775,31
R$ 1.382,51 em 2015/1 · +100,7% · n=6 redes
IPCA na janela
+90,4%
2015/1 → 2027
Prêmio NL vs. mediana em 2027
-0,5%
2015/1: -9,3%
Mais barata em 2027
FAM
R$ 1.850,00
Mais cara em 2027
Martha Falcão
R$ 2.922,07
Redes com dado em 2027
6
8 ao longo da série · 12 editais na janela
Linhas
- Nilton Lins
- IAES
- FAMETRO
- UniNorte
- Santa Teresa
- FAM
- Mediana das redes
- IPCA desde 2015/1
- edital de meio de ano
Ver como tabela
| Série | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2018/2 | 2020/1 | 2021/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilton Lins | R$ 1.254,50 | R$ 1.447,00 | R$ 1.497,65 | R$ 1.560,55 | R$ 1.560,55 | R$ 1.642,00 | R$ 1.715,89 | R$ 1.911,80 | R$ 2.060,18 | R$ 2.224,99 | R$ 2.489,10 | R$ 2.760,16 |
| IAES | R$ 1.510,52 | R$ 1.661,66 | R$ 1.860,98 | R$ 2.047,10 | R$ 2.047,10 | R$ 2.047,10 | R$ 2.047,10 | R$ 2.476,87 | R$ 2.476,87 | R$ 2.476,80 | R$ 2.476,80 | R$ 2.476,80 |
| FAMETRO | — | — | — | — | — | — | R$ 2.042,22 | R$ 2.244,40 | R$ 2.470,91 | R$ 2.508,89 | R$ 2.640,10 | R$ 2.882,00 |
| UniNorte | — | — | — | — | — | — | R$ 1.846,66 | R$ 2.254,49 | R$ 2.325,73 | R$ 2.470,90 | R$ 2.624,35 | R$ 2.790,47 |
| Santa Teresa | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.500,00 | R$ 2.544,44 | R$ 2.677,51 | — |
| FAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.850,00 |
| Mediana das redes | R$ 1.382,51 | R$ 1.554,33 | R$ 1.679,32 | R$ 1.803,82 | R$ 1.803,82 | R$ 1.844,55 | R$ 2.042,22 | R$ 2.249,44 | R$ 2.470,91 | R$ 2.476,80 | R$ 2.624,35 | R$ 2.775,31 |
| IPCA desde 2015/1 | R$ 1.382,51 | R$ 1.517,15 | R$ 1.618,02 | R$ 1.666,14 | R$ 1.710,58 | R$ 1.805,53 | R$ 1.955,27 | R$ 2.184,39 | R$ 2.289,55 | R$ 2.418,27 | R$ 2.495,13 | R$ 2.631,68 |
Linha tracejada escura = mediana das redes ofertantes; tracejada clara = referência do IPCA. Passe o cursor para ler todos os valores de um edital.
Ver a análise 2027 deste curso: Odontologia no PBU 2027. Fonte: ofertas dos 12 editais com nome de curso confiável; 42 pontos rede × edital neste curso.