Negócios e Gestão · Bacharelado · 2º curso em bolsas no edital
Administração
Bolsas no mercado
1.520
10 × 100% · 960 × 75% · 550 × 50%
Redes que ofertam
11
33 combinações unidade/turno
Mais barata (integral)
R$ 398,00
FAM
Mais cara (integral)
R$ 1.731,44
ESBAM
Mediana integral
R$ 1.306,58
com 75%: R$ 326,65 · com 50%: R$ 653,29
Menor preço final c/ bolsa
R$ 199,00
FAM (mix 0/0/60)
Nilton Lins (integral)
R$ 1.716,85
10º de 11 · 254 bolsas (16,7% do mercado)
Nilton Lins (final c/ bolsa)
R$ 557,64
8º de 11 · com 75%: R$ 429,21 · com 50%: R$ 858,43
Escada de preços
Linha vertical = mediana (R$ 1.306,58).
Linha vertical = mediana (R$ 513,27). Redes com R$ 0 ofertam só bolsas de 100% neste curso e não entram na mediana.
Quem oferta, a que preço e com quantas bolsas
| # | Rede | Unidades · turnos | Integral | vs. mediana | vs. NL | Com 75% | Com 50% | Bolsas 100/75/50 | Final c/ bolsa | Melhor cenário | PBU 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAM Bacharelado · 8 sem. · 3,9% do mercado | Coroado Noturno | R$ 398,00 | -69,5% | -76,8% | sem 75% | R$ 199,00 | 0/0/60 = 60 | R$ 199,00 2º | R$ 199,00 bolsa 50% | R$ 380,00 +4,7% |
| 2 | FUCAPI Bacharelado · 8 sem. · 1,3% do mercado | Distrito Industrial Noturno | R$ 940,00 | -28,1% | -45,2% | sem 75% | R$ 470,00 | 0/0/20 = 20 | R$ 470,00 6º | R$ 470,00 bolsa 50% | R$ 940,00 0,0% |
| 3 | UNIP Bacharelado · 8 sem. · 3,3% do mercado | Parque Dez Matutino, Noturno | R$ 1.145,44 R$ 1.129,92–R$ 1.160,95 | -12,3% | -33,3% | R$ 286,36 | sem 50% | 0/50/0 = 50 | R$ 286,36 3º | R$ 282,48 bolsa 75% | não ofertou |
| 4 | UniLaSalle Bacharelado · 8 sem. · 1,6% do mercado | Dom Pedro Noturno | R$ 1.157,07 | -11,4% | -32,6% | sem 75% | R$ 578,54 | 0/0/25 = 25 | R$ 578,54 10º | R$ 578,54 bolsa 50% | não ofertou |
| 5 | Estácio Bacharelado · 8 sem. · 3,3% do mercado | Chapada Matutino, Noturno | R$ 1.270,91 | -2,7% | -26,0% | R$ 317,73 | R$ 635,46 | 0/10/40 = 50 | R$ 571,91 9º | R$ 317,73 bolsa 75% | R$ 1.180,18 +7,7% |
| 6 | FATEC Bacharelado · 8 sem. · 0,1% do mercado | Nova Cidade Noturno | R$ 1.306,58 | 0,0% | -23,9% | sem 75% | sem 50% | 1/0/0 = 1 | R$ 0 1º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.233,95 +5,9% |
| 7 | Martha Falcão Wyden Bacharelado · 8 sem. · 0,6% do mercado | Adrianópolis Noturno | R$ 1.333,15 | +2,0% | -22,3% | sem 75% | R$ 666,58 | 4/0/5 = 9 | R$ 370,32 4º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.223,25 +9,0% |
| 8 | UniNorte Bacharelado · 8 sem. · 13,2% do mercado | Centro, Cidade Nova, Zona Leste Matutino, Noturno | R$ 1.558,31 R$ 1.532,05–R$ 1.610,83 | +19,3% | -9,2% | R$ 389,58 | R$ 779,16 | 0/80/120 = 200 | R$ 623,65 11º | R$ 383,01 bolsa 75% | R$ 1.440,84 +8,2% |
| 9 | Boas Novas Bacharelado · 8 sem. · 14,5% do mercado | Japiim Noturno, Matutino | R$ 1.633,41 | +25,0% | -4,9% | R$ 408,35 | R$ 816,71 | 1/200/20 = 221 | R$ 443,46 5º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.564,72 +4,4% |
| 10 | Nilton Lins Nilton Lins Bacharelado · 8 sem. · 16,7% do mercado | Manoa, Zona Leste II, Japiim, Parque das Laranjeiras Noturno | R$ 1.716,85 | +31,4% | — | R$ 429,21 | R$ 858,43 | 4/170/80 = 254 | R$ 557,64 8º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.576,69 +8,9% |
| 11 | ESBAM Bacharelado · 8 sem. · 41,4% do mercado | Adrianópolis, Centro, Shopping Via Norte Matutino, Vespertino, Noturno | R$ 1.731,44 | +32,5% | +0,8% | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 0/450/180 = 630 | R$ 556,53 7º | R$ 432,86 bolsa 75% | R$ 1.505,60 +15,0% |
"vs. NL" positivo = rede mais cara que a Nilton Lins. "Melhor cenário" = menor mensalidade da rede com a maior bolsa que ela oferta no curso.
Redes que só ofertam bolsa 100% neste curso
FATEC (1 bolsa, modalidade com isenção). Para o bolsista o preço é zero, mas o volume é pequeno e a bolsa integral com isenção também admite alunos já vinculados à IES.
Histórico de mensalidades: 2015/1 a 2027
Nilton Lins 2026 → 2027
+8,9%
R$ 1.576,69 → R$ 1.716,85
Mediana 2026 → 2027
+4,9%
R$ 1.245,71 → R$ 1.306,58
IPCA 2026 → 2027
+5,5%
entre as publicações dos dois editais
Prêmio NL sobre a mediana
+31,4%
em 2023 era +18,0%
- Nilton Lins
- FUCAPI
- Boas Novas
- UniNorte
- ESBAM
- FAMETRO
- Estácio
- Mediana das redes
- IPCA desde 2015/1 (sobre a mediana)
- edital de meio de ano
Ver como tabela
| Série | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2018/2 | 2020/1 | 2021/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilton Lins | R$ 693,19 | R$ 882,00 | R$ 882,66 | R$ 916,29 | R$ 997,73 | R$ 1.050,00 | R$ 1.081,50 | R$ 1.274,34 | R$ 1.373,25 | R$ 1.435,05 | R$ 1.576,69 | R$ 1.716,85 |
| FUCAPI | R$ 670,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 698,00 | R$ 650,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 800,00 | R$ 880,00 | R$ 900,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 |
| Boas Novas | R$ 583,00 | R$ 621,00 | — | R$ 629,00 | R$ 629,00 | R$ 673,57 | R$ 726,00 | R$ 1.419,25 | R$ 1.490,21 | R$ 1.564,72 | R$ 1.564,72 | R$ 1.633,41 |
| UniNorte | — | R$ 697,68 | R$ 770,93 | R$ 699,00 | R$ 735,09 | R$ 1.006,14 | R$ 1.066,01 | R$ 1.237,78 | R$ 1.276,89 | R$ 1.356,60 | R$ 1.440,84 | R$ 1.532,05 |
| ESBAM | — | — | R$ 691,20 | R$ 749,95 | R$ 786,02 | R$ 864,62 | R$ 864,62 | R$ 987,08 | R$ 1.084,64 | R$ 1.193,10 | R$ 1.505,60 | R$ 1.731,44 |
| FAMETRO | R$ 355,00 | R$ 453,44 | R$ 515,30 | — | R$ 1.055,56 | R$ 1.111,11 | R$ 1.000,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.134,00 | R$ 1.172,62 | R$ 1.233,95 | — |
| Estácio | — | — | — | — | R$ 714,14 | R$ 714,14 | R$ 728,43 | R$ 869,00 | R$ 917,48 | R$ 1.040,70 | R$ 1.180,18 | R$ 1.270,91 |
| Mediana das redes | R$ 681,60 | R$ 688,84 | R$ 680,00 | R$ 697,39 | R$ 735,09 | R$ 844,75 | R$ 864,62 | R$ 1.080,00 | R$ 1.058,75 | R$ 1.168,81 | R$ 1.245,71 | R$ 1.306,58 |
| IPCA desde 2015/1 (sobre a mediana) | R$ 681,60 | R$ 747,98 | R$ 797,70 | R$ 821,43 | R$ 843,34 | R$ 890,15 | R$ 963,97 | R$ 1.076,93 | R$ 1.128,78 | R$ 1.192,24 | R$ 1.230,13 | R$ 1.297,45 |
| Rede | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2018/2 | 2020/1 | 2021/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilton Lins | R$ 693,19 | R$ 882,00 | R$ 882,66 | R$ 916,29 | R$ 997,73 | R$ 1.050,00 | R$ 1.081,50 | R$ 1.274,34 | R$ 1.373,25 | R$ 1.435,05 | R$ 1.576,69 | R$ 1.716,85 |
| FUCAPI | R$ 670,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 698,00 | R$ 650,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 800,00 | R$ 880,00 | R$ 900,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 |
| Boas Novas | R$ 583,00 | R$ 621,00 | — | R$ 629,00 | R$ 629,00 | R$ 673,57 | R$ 726,00 | R$ 1.419,25 | R$ 1.490,21 | R$ 1.564,72 | R$ 1.564,72 | R$ 1.633,41 |
| UniNorte | — | R$ 697,68 | R$ 770,93 | R$ 699,00 | R$ 735,09 | R$ 1.006,14 | R$ 1.066,01 | R$ 1.237,78 | R$ 1.276,89 | R$ 1.356,60 | R$ 1.440,84 | R$ 1.532,05 |
| ESBAM | — | — | R$ 691,20 | R$ 749,95 | R$ 786,02 | R$ 864,62 | R$ 864,62 | R$ 987,08 | R$ 1.084,64 | R$ 1.193,10 | R$ 1.505,60 | R$ 1.731,44 |
| FAMETRO | R$ 355,00 | R$ 453,44 | R$ 515,30 | — | R$ 1.055,56 | R$ 1.111,11 | R$ 1.000,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.134,00 | R$ 1.172,62 | R$ 1.233,95 | — |
| Estácio | — | — | — | — | R$ 714,14 | R$ 714,14 | R$ 728,43 | R$ 869,00 | R$ 917,48 | R$ 1.040,70 | R$ 1.180,18 | R$ 1.270,91 |
| Santa Teresa | — | — | — | — | R$ 1.055,56 | R$ 1.055,56 | R$ 1.111,10 | R$ 1.080,00 | R$ 1.135,00 | R$ 1.172,62 | R$ 1.372,67 | — |
| Dom Bosco | — | R$ 663,60 | R$ 663,60 | R$ 696,78 | R$ 731,62 | R$ 790,45 | R$ 822,08 | — | — | — | — | — |
| Martha Falcão | R$ 740,83 | R$ 811,21 | — | — | — | — | — | — | R$ 617,14 | R$ 1.165,00 | R$ 1.223,25 | R$ 1.333,15 |
| CIESA | — | — | — | R$ 474,00 | — | R$ 503,00 | — | R$ 572,00 | R$ 1.047,20 | R$ 950,00 | — | — |
| FAM | — | — | — | — | — | — | — | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 300,00 | R$ 380,00 | R$ 398,00 |
| La Salle | R$ 701,00 | R$ 757,08 | R$ 610,39 | R$ 634,81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ULBRA | — | — | — | — | — | R$ 837,00 | — | R$ 1.657,45 | R$ 901,40 | R$ 1.021,80 | — | — |
| FATEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.233,95 | R$ 1.306,58 |
| IAMES | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.058,75 | — | R$ 1.257,47 | — |
| UniLaSalle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.157,07 |
| Uninassau | — | — | — | — | — | R$ 852,50 | — | — | — | — | — | — |
| UNIP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.129,92 |
| Mediana das redes | R$ 681,60n=6 | R$ 688,84n=8 | R$ 680,00n=7 | R$ 697,39n=8 | R$ 735,09n=9 | R$ 844,75n=12 | R$ 864,62n=9 | R$ 1.080,00n=11 | R$ 1.058,75n=13 | R$ 1.168,81n=12 | R$ 1.245,71n=12 | R$ 1.306,58n=11 |
| Prêmio NL vs. mediana | +1,7% | +28,0% | +29,8% | +31,4% | +35,7% | +24,3% | +25,1% | +18,0% | +29,7% | +22,8% | +26,6% | +31,4% |
Veja o comparador completo por ano, rede e curso em Mensalidades por ano. Mediana aqui = mediana das menores mensalidades por rede; o prêmio publicado no estudo usa a mesma base.
Quem disputa o mesmo aluno na mesma zona
- Boas Novas Japiim
zona Sul221 bolsas - ESBAM Adrianópolis
zona Centro-Sul210 bolsas - ESBAM Centro
zona Sul210 bolsas - ESBAM Shopping Via Norte
zona Norte210 bolsas - UniNorte Centro
zona Sul70 bolsas - UniNorte Cidade Nova
zona Norte70 bolsas - UniNorte Zona Leste
zona Leste60 bolsas - FAM Coroado
zona Leste60 bolsas - Estácio Chapada
zona Centro-Sul50 bolsas - UNIP Parque Dez
zona Centro-Sul50 bolsas - FUCAPI Distrito Industrial
zona Sul20 bolsas - Martha Falcão Wyden Adrianópolis
zona Centro-Sul9 bolsas - FATEC Nova Cidade
zona Norte1 bolsas
Todas as 33 combinações unidade × turno
| Rede · unidade | Curso (edital) | Turno | Sem. | Mensalidade | Com 75% | Com 50% | 100% | 75% | 50% | Modalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAM - Faculdade Regional do Amazonas Coroado · Leste | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 398,00 | — | R$ 199,00 | 60 | voluntária | ||
| FUCAPI Distrito Industrial · Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 940,00 | — | R$ 470,00 | 20 | voluntária | ||
| UNIP Parque Dez · Centro-Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.129,92 | R$ 282,48 | — | 25 | voluntária | ||
| UniLaSalle Dom Pedro · Centro-Oeste | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.157,07 | — | R$ 578,53 | 25 | voluntária | ||
| UNIP Parque Dez · Centro-Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.160,95 | R$ 290,24 | — | 25 | voluntária | ||
| Estácio Chapada · Centro-Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.270,91 | R$ 317,73 | R$ 635,46 | 5 | 20 | voluntária | |
| Estácio Chapada · Centro-Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.270,91 | R$ 317,73 | R$ 635,46 | 5 | 20 | voluntária | |
| Faculdade FATEC Nova Cidade · Norte | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.306,58 | — | — | 1 | com isenção | ||
| Centro Universitário Martha Falcão Wyden Adrianópolis · Centro-Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.333,15 | — | — | 2 | com isenção | ||
| Centro Universitário Martha Falcão Wyden Adrianópolis · Centro-Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.333,15 | — | R$ 666,58 | 2 | 5 | voluntária | |
| UniNorte Cidade Nova · Norte | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.532,05 | R$ 383,01 | R$ 766,02 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Cidade Nova · Norte | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.532,05 | R$ 383,01 | R$ 766,02 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Zona Leste · Leste | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.532,05 | R$ 383,01 | R$ 766,02 | 10 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Zona Leste · Leste | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.532,05 | R$ 383,01 | R$ 766,02 | 10 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Centro · Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.610,83 | R$ 402,71 | R$ 805,41 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Centro · Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.610,83 | R$ 402,71 | R$ 805,41 | 15 | 20 | voluntária | |
| Faculdade Boas Novas Japiim · Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.633,41 | R$ 408,35 | R$ 816,71 | 100 | 10 | voluntária | |
| Faculdade Boas Novas Japiim · Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.633,41 | R$ 408,35 | R$ 816,71 | 1 | 100 | 10 | voluntária |
| Universidade Nilton Lins Manoa · Norte | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.716,85 | — | — | 1 | com isenção | ||
| Universidade Nilton Lins Zona Leste II · Leste | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.716,85 | — | — | 3 | com isenção | ||
| Universidade Nilton Lins Japiim · Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.716,85 | R$ 429,21 | R$ 858,42 | 50 | 20 | voluntária | |
| Universidade Nilton Lins Manoa · Norte | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.716,85 | R$ 429,21 | R$ 858,42 | 40 | 20 | voluntária | |
| Universidade Nilton Lins Parque das Laranjeiras · Centro-Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.716,85 | R$ 429,21 | R$ 858,42 | 40 | 20 | voluntária | |
| Universidade Nilton Lins Zona Leste II · Leste | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.716,85 | R$ 429,21 | R$ 858,42 | 40 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Vespertino | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Centro · Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Centro · Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Vespertino | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Centro · Sul | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Shopping Via Norte · Norte | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Shopping Via Norte · Norte | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Vespertino | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Shopping Via Norte · Norte | ADMINISTRAÇÃO Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária |