Negócios e Gestão · Bacharelado · 3º curso em bolsas no edital
Ciências Contábeis
Bolsas no mercado
1.339
9 × 100% · 860 × 75% · 470 × 50%
Redes que ofertam
9
30 combinações unidade/turno
Mais barata (integral)
R$ 1.157,07
UniLaSalle
Mais cara (integral)
R$ 1.731,44
ESBAM
Mediana integral
R$ 1.319,94
com 75%: R$ 329,99 · com 50%: R$ 659,97
Menor preço final c/ bolsa
R$ 344,51
Boas Novas (mix 1/200/20)
Nilton Lins (integral)
R$ 1.530,45
8º de 9 · 251 bolsas (18,7% do mercado)
Nilton Lins (final c/ bolsa)
R$ 503,04
5º de 9 · com 75%: R$ 382,61 · com 50%: R$ 765,23
Escada de preços
Linha vertical = mediana (R$ 1.319,94).
Linha vertical = mediana (R$ 553,71). Redes com R$ 0 ofertam só bolsas de 100% neste curso e não entram na mediana.
Quem oferta, a que preço e com quantas bolsas
| # | Rede | Unidades · turnos | Integral | vs. mediana | vs. NL | Com 75% | Com 50% | Bolsas 100/75/50 | Final c/ bolsa | Melhor cenário | PBU 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UniLaSalle Bacharelado · 8 sem. · 1,9% do mercado | Dom Pedro Noturno | R$ 1.157,07 | -12,3% | -24,4% | sem 75% | R$ 578,54 | 0/0/25 = 25 | R$ 578,54 8º | R$ 578,54 bolsa 50% | não ofertou |
| 2 | Estácio Bacharelado · 8 sem. · 3,7% do mercado | Chapada Matutino, Noturno | R$ 1.230,46 R$ 1.217,59–R$ 1.243,33 | -6,8% | -19,6% | R$ 307,62 | R$ 615,23 | 0/10/40 = 50 | R$ 553,71 6º | R$ 304,40 bolsa 75% | R$ 1.086,32 +13,3% |
| 3 | Boas Novas Bacharelado · 8 sem. · 16,5% do mercado | Japiim Noturno, Matutino | R$ 1.268,93 | -3,9% | -17,1% | R$ 317,23 | R$ 634,47 | 1/200/20 = 221 | R$ 344,51 3º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.215,57 +4,4% |
| 4 | FATEC Bacharelado · 8 sem. · 0,1% do mercado | Nova Cidade Noturno | R$ 1.309,82 | -0,8% | -14,4% | sem 75% | sem 50% | 2/0/0 = 2 | R$ 0 1º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.189,54 +10,1% |
| 5 | Martha Falcão Wyden Bacharelado · 8 sem. · 0,5% do mercado | Adrianópolis Noturno | R$ 1.319,94 | 0,0% | -13,8% | sem 75% | R$ 659,97 | 2/0/5 = 7 | R$ 471,41 4º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.223,25 +7,9% |
| 6 | FAMETRO Bacharelado · 8 sem. · 0,2% do mercado | Cachoeirinha Matutino, Noturno | R$ 1.359,25 | +3,0% | -11,2% | sem 75% | sem 50% | 3/0/0 = 3 | R$ 0 2º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.189,54 +14,3% |
| 7 | UniNorte Bacharelado · 8 sem. · 11,2% do mercado | Centro, Cidade Nova, Zona Leste Matutino, Noturno | R$ 1.400,49 R$ 1.368,47–R$ 1.464,54 | +6,1% | -8,5% | R$ 350,12 | R$ 700,25 | 0/30/120 = 150 | R$ 630,22 9º | R$ 342,12 bolsa 75% | R$ 1.287,00 +8,8% |
| 8 | Nilton Lins Nilton Lins Bacharelado · 8 sem. · 18,7% do mercado | Zona Leste II, Japiim, Manoa, Parque das Laranjeiras Noturno | R$ 1.530,45 | +15,9% | — | R$ 382,61 | R$ 765,23 | 1/170/80 = 251 | R$ 503,04 5º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.405,50 +8,9% |
| 9 | ESBAM Bacharelado · 8 sem. · 47,1% do mercado | Adrianópolis, Centro, Shopping Via Norte Matutino, Vespertino, Noturno | R$ 1.731,44 | +31,2% | +13,1% | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 0/450/180 = 630 | R$ 556,53 7º | R$ 432,86 bolsa 75% | R$ 1.505,60 +15,0% |
"vs. NL" positivo = rede mais cara que a Nilton Lins. "Melhor cenário" = menor mensalidade da rede com a maior bolsa que ela oferta no curso.
Redes que só ofertam bolsa 100% neste curso
FATEC (2 bolsas, modalidade com isenção); FAMETRO (3 bolsas, modalidade com isenção). Para o bolsista o preço é zero, mas o volume é pequeno e a bolsa integral com isenção também admite alunos já vinculados à IES.
Histórico de mensalidades: 2015/1 a 2027
Nilton Lins 2026 → 2027
+8,9%
R$ 1.405,50 → R$ 1.530,45
Mediana 2026 → 2027
+8,2%
R$ 1.219,41 → R$ 1.319,94
IPCA 2026 → 2027
+5,5%
entre as publicações dos dois editais
Prêmio NL sobre a mediana
+15,9%
em 2023 era +10,5%
- Nilton Lins
- UniNorte
- ESBAM
- Estácio
- FAMETRO
- Santa Teresa
- Boas Novas
- Mediana das redes
- IPCA desde 2015/1 (sobre a mediana)
- edital de meio de ano
Ver como tabela
| Série | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2018/2 | 2020/1 | 2021/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilton Lins | R$ 682,26 | R$ 786,00 | R$ 856,50 | R$ 889,14 | R$ 889,14 | R$ 936,00 | R$ 964,08 | R$ 1.135,98 | R$ 1.224,15 | R$ 1.279,24 | R$ 1.405,50 | R$ 1.530,45 |
| UniNorte | — | R$ 691,22 | R$ 767,25 | R$ 699,00 | R$ 735,09 | R$ 914,77 | R$ 969,20 | R$ 1.183,24 | R$ 1.140,56 | R$ 1.211,75 | R$ 1.287,00 | R$ 1.368,47 |
| ESBAM | — | — | R$ 691,20 | R$ 749,95 | R$ 786,02 | R$ 864,62 | R$ 864,62 | R$ 987,08 | R$ 1.084,64 | R$ 1.193,10 | R$ 1.505,60 | R$ 1.731,44 |
| Estácio | — | — | — | — | R$ 714,14 | R$ 714,14 | R$ 699,86 | R$ 782,00 | R$ 868,76 | R$ 985,34 | R$ 1.086,32 | R$ 1.217,59 |
| FAMETRO | — | — | — | — | R$ 937,78 | R$ 986,67 | R$ 1.000,00 | R$ 1.027,60 | R$ 1.078,98 | R$ 1.130,42 | R$ 1.189,54 | R$ 1.359,25 |
| Santa Teresa | — | — | — | — | R$ 937,78 | R$ 937,78 | R$ 1.000,00 | R$ 1.027,60 | R$ 1.078,98 | R$ 1.130,42 | R$ 1.052,30 | — |
| Boas Novas | — | — | — | — | R$ 489,00 | — | — | R$ 1.102,56 | R$ 1.157,69 | R$ 1.215,57 | R$ 1.215,57 | R$ 1.268,93 |
| Mediana das redes | R$ 701,00 | R$ 726,62 | R$ 721,52 | R$ 724,48 | R$ 778,05 | R$ 864,62 | R$ 964,08 | R$ 1.027,60 | R$ 1.078,98 | R$ 1.165,00 | R$ 1.219,41 | R$ 1.319,94 |
| IPCA desde 2015/1 (sobre a mediana) | R$ 701,00 | R$ 769,27 | R$ 820,41 | R$ 844,82 | R$ 867,35 | R$ 915,49 | R$ 991,42 | R$ 1.107,59 | R$ 1.160,91 | R$ 1.226,18 | R$ 1.265,15 | R$ 1.334,39 |
| Rede | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2018/2 | 2020/1 | 2021/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilton Lins | R$ 682,26 | R$ 786,00 | R$ 856,50 | R$ 889,14 | R$ 889,14 | R$ 936,00 | R$ 964,08 | R$ 1.135,98 | R$ 1.224,15 | R$ 1.279,24 | R$ 1.405,50 | R$ 1.530,45 |
| UniNorte | — | R$ 691,22 | R$ 767,25 | R$ 699,00 | R$ 735,09 | R$ 914,77 | R$ 969,20 | R$ 1.183,24 | R$ 1.140,56 | R$ 1.211,75 | R$ 1.287,00 | R$ 1.368,47 |
| ESBAM | — | — | R$ 691,20 | R$ 749,95 | R$ 786,02 | R$ 864,62 | R$ 864,62 | R$ 987,08 | R$ 1.084,64 | R$ 1.193,10 | R$ 1.505,60 | R$ 1.731,44 |
| Estácio | — | — | — | — | R$ 714,14 | R$ 714,14 | R$ 699,86 | R$ 782,00 | R$ 868,76 | R$ 985,34 | R$ 1.086,32 | R$ 1.217,59 |
| FAMETRO | — | — | — | — | R$ 937,78 | R$ 986,67 | R$ 1.000,00 | R$ 1.027,60 | R$ 1.078,98 | R$ 1.130,42 | R$ 1.189,54 | R$ 1.359,25 |
| Santa Teresa | — | — | — | — | R$ 937,78 | R$ 937,78 | R$ 1.000,00 | R$ 1.027,60 | R$ 1.078,98 | R$ 1.130,42 | R$ 1.052,30 | — |
| Boas Novas | — | — | — | — | R$ 489,00 | — | — | R$ 1.102,56 | R$ 1.157,69 | R$ 1.215,57 | R$ 1.215,57 | R$ 1.268,93 |
| CIESA | — | — | R$ 451,00 | R$ 510,00 | — | R$ 503,00 | — | R$ 572,00 | R$ 1.047,20 | R$ 950,00 | — | — |
| Dom Bosco | — | R$ 696,15 | R$ 751,84 | R$ 789,43 | R$ 770,07 | R$ 828,90 | R$ 862,06 | — | — | — | — | — |
| Martha Falcão | R$ 740,83 | — | — | — | — | — | — | — | R$ 630,77 | R$ 1.165,00 | R$ 1.223,25 | R$ 1.319,94 |
| La Salle | R$ 701,00 | R$ 757,08 | R$ 610,39 | R$ 634,81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FATEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.189,54 | R$ 1.309,82 |
| IAMES | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.058,75 | — | R$ 1.257,47 | — |
| UniLaSalle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.157,07 |
| Uninassau | — | — | — | — | — | R$ 852,50 | — | — | — | — | — | — |
| Mediana das redes | R$ 701,00n=3 | R$ 726,62n=4 | R$ 721,52n=6 | R$ 724,48n=6 | R$ 778,05n=8 | R$ 864,62n=9 | R$ 964,08n=7 | R$ 1.027,60n=8 | R$ 1.078,98n=10 | R$ 1.165,00n=9 | R$ 1.219,41n=10 | R$ 1.319,94n=9 |
| Prêmio NL vs. mediana | -2,7% | +8,2% | +18,7% | +22,7% | +14,3% | +8,3% | 0,0% | +10,5% | +13,5% | +9,8% | +15,3% | +15,9% |
Veja o comparador completo por ano, rede e curso em Mensalidades por ano. Mediana aqui = mediana das menores mensalidades por rede; o prêmio publicado no estudo usa a mesma base.
Quem disputa o mesmo aluno na mesma zona
- Boas Novas Japiim
zona Sul221 bolsas - ESBAM Adrianópolis
zona Centro-Sul210 bolsas - ESBAM Centro
zona Sul210 bolsas - ESBAM Shopping Via Norte
zona Norte210 bolsas - UniNorte Centro
zona Sul50 bolsas - UniNorte Zona Leste
zona Leste50 bolsas - Estácio Chapada
zona Centro-Sul50 bolsas - UniNorte Cidade Nova
zona Norte50 bolsas - Martha Falcão Wyden Adrianópolis
zona Centro-Sul7 bolsas - FAMETRO Cachoeirinha
zona Sul3 bolsas - FATEC Nova Cidade
zona Norte2 bolsas
Todas as 30 combinações unidade × turno
| Rede · unidade | Curso (edital) | Turno | Sem. | Mensalidade | Com 75% | Com 50% | 100% | 75% | 50% | Modalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniLaSalle Dom Pedro · Centro-Oeste | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.157,07 | — | R$ 578,53 | 25 | voluntária | ||
| Estácio Chapada · Centro-Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.217,59 | R$ 304,40 | R$ 608,79 | 5 | 20 | voluntária | |
| Estácio Chapada · Centro-Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.243,33 | R$ 310,83 | R$ 621,66 | 5 | 20 | voluntária | |
| Faculdade Boas Novas Japiim · Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.268,93 | R$ 317,23 | R$ 634,47 | 100 | 10 | voluntária | |
| Faculdade Boas Novas Japiim · Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.268,93 | R$ 317,23 | R$ 634,47 | 1 | 100 | 10 | voluntária |
| Faculdade FATEC Nova Cidade · Norte | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.309,82 | — | — | 2 | com isenção | ||
| Centro Universitário Martha Falcão Wyden Adrianópolis · Centro-Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.319,94 | — | — | 2 | com isenção | ||
| Centro Universitário Martha Falcão Wyden Adrianópolis · Centro-Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.319,94 | — | R$ 659,97 | 5 | voluntária | ||
| FAMETRO Cachoeirinha · Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.359,25 | — | — | 1 | com isenção | ||
| FAMETRO Cachoeirinha · Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.359,25 | — | — | 2 | com isenção | ||
| UniNorte Cidade Nova · Norte | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.368,47 | R$ 342,12 | R$ 684,24 | 5 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Cidade Nova · Norte | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.368,47 | R$ 342,12 | R$ 684,24 | 5 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Zona Leste · Leste | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.368,47 | R$ 342,12 | R$ 684,24 | 5 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Zona Leste · Leste | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.368,47 | R$ 342,12 | R$ 684,24 | 5 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Centro · Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.464,54 | R$ 366,13 | R$ 732,27 | 5 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Centro · Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.464,54 | R$ 366,13 | R$ 732,27 | 5 | 20 | voluntária | |
| Universidade Nilton Lins Zona Leste II · Leste | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.530,45 | — | — | 1 | com isenção | ||
| Universidade Nilton Lins Japiim · Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.530,45 | R$ 382,61 | R$ 765,23 | 50 | 20 | voluntária | |
| Universidade Nilton Lins Manoa · Norte | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.530,45 | R$ 382,61 | R$ 765,23 | 40 | 20 | voluntária | |
| Universidade Nilton Lins Parque das Laranjeiras · Centro-Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.530,45 | R$ 382,61 | R$ 765,23 | 40 | 20 | voluntária | |
| Universidade Nilton Lins Zona Leste II · Leste | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.530,45 | R$ 382,61 | R$ 765,23 | 40 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Vespertino | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Centro · Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Centro · Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Vespertino | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Centro · Sul | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Shopping Via Norte · Norte | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Matutino | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Shopping Via Norte · Norte | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Vespertino | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Shopping Via Norte · Norte | CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado | Noturno | 8 | R$ 1.731,44 | R$ 432,86 | R$ 865,72 | 50 | 20 | voluntária |