Saúde · Bacharelado · 4º curso em bolsas no edital
Psicologia
Bolsas no mercado
1.310
13 × 100% · 852 × 75% · 445 × 50%
Redes que ofertam
9
34 combinações unidade/turno
Mais barata (integral)
R$ 1.371,38
Estácio
Mais cara (integral)
R$ 2.096,43
ESBAM
Mediana integral
R$ 1.655,95
com 75%: R$ 413,99 · com 50%: R$ 827,98
Menor preço final c/ bolsa
R$ 406,07
UNIP (mix 0/50/0)
Nilton Lins (integral)
R$ 1.924,10
8º de 9 · 64 bolsas (4,9% do mercado)
Nilton Lins (final c/ bolsa)
R$ 751,60
9º de 9 · com 75%: R$ 481,03 · com 50%: R$ 962,05
Escada de preços
Linha vertical = mediana (R$ 1.655,95).
Linha vertical = mediana (R$ 606,57). Redes com R$ 0 ofertam só bolsas de 100% neste curso e não entram na mediana.
Quem oferta, a que preço e com quantas bolsas
| # | Rede | Unidades · turnos | Integral | vs. mediana | vs. NL | Com 75% | Com 50% | Bolsas 100/75/50 | Final c/ bolsa | Melhor cenário | PBU 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estácio Bacharelado · 10 sem. · 4,0% do mercado | Chapada Matutino, Noturno | R$ 1.371,38 R$ 1.370,08–R$ 1.372,67 | -17,2% | -28,7% | R$ 342,85 | R$ 685,69 | 0/12/40 = 52 | R$ 606,57 6º | R$ 342,52 bolsa 75% | R$ 1.372,93 -0,1% |
| 2 | FAMETRO Bacharelado · 10 sem. · 0,3% do mercado | Sede, Cachoeirinha Matutino, Noturno | R$ 1.499,15 | -9,5% | -22,1% | sem 75% | sem 50% | 4/0/0 = 4 | R$ 0 2º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.361,10 +10,1% |
| 3 | Martha Falcão Wyden Bacharelado · 10 sem. · 0,6% do mercado | Adrianópolis Noturno | R$ 1.555,59 | -6,1% | -19,2% | sem 75% | R$ 777,80 | 3/0/5 = 8 | R$ 486,12 5º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.467,37 +6,0% |
| 4 | UNIP Bacharelado · 10 sem. · 3,8% do mercado | Parque Dez Noturno, Matutino | R$ 1.624,26 R$ 1.600,72–R$ 1.647,80 | -1,9% | -15,6% | R$ 406,07 | sem 50% | 0/50/0 = 50 | R$ 406,07 3º | R$ 400,18 bolsa 75% | não ofertou |
| 5 | Santa Teresa Bacharelado · 10 sem. · 0,1% do mercado | Vieiralves Matutino | R$ 1.655,95 | 0,0% | -13,9% | sem 75% | sem 50% | 1/0/0 = 1 | R$ 0 1º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.559,74 +6,2% |
| 6 | Boas Novas Bacharelado · 10 sem. · 16,9% do mercado | Japiim Noturno, Matutino | R$ 1.686,13 | +1,8% | -12,4% | R$ 421,53 | R$ 843,07 | 1/200/20 = 221 | R$ 457,77 4º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.615,23 +4,4% |
| 7 | UniNorte Bacharelado · 10 sem. · 21,4% do mercado | Centro, Cidade Nova, Djalma Batista, Zona Leste Matutino, Noturno | R$ 1.713,50 R$ 1.682,33–R$ 1.806,99 | +3,5% | -10,9% | R$ 428,38 | R$ 856,75 | 0/120/160 = 280 | R$ 673,16 7º | R$ 420,58 bolsa 75% | R$ 1.582,18 +8,3% |
| 8 | Nilton Lins Nilton Lins Bacharelado · 10 sem. · 4,9% do mercado | Parque das Laranjeiras Matutino, Noturno | R$ 1.924,10 | +16,2% | — | R$ 481,03 | R$ 962,05 | 4/20/40 = 64 | R$ 751,60 9º | R$ 0,00 bolsa 100% | R$ 1.735,15 +10,9% |
| 9 | ESBAM Bacharelado · 10 sem. · 48,1% do mercado | Adrianópolis, Centro, Shopping Via Norte Matutino, Vespertino, Noturno | R$ 2.096,43 | +26,6% | +9,0% | R$ 524,11 | R$ 1.048,21 | 0/450/180 = 630 | R$ 673,85 8º | R$ 524,11 bolsa 75% | R$ 1.822,98 +15,0% |
"vs. NL" positivo = rede mais cara que a Nilton Lins. "Melhor cenário" = menor mensalidade da rede com a maior bolsa que ela oferta no curso.
Redes que só ofertam bolsa 100% neste curso
FAMETRO (4 bolsas, modalidade com isenção); Santa Teresa (1 bolsa, modalidade com isenção). Para o bolsista o preço é zero, mas o volume é pequeno e a bolsa integral com isenção também admite alunos já vinculados à IES.
Histórico de mensalidades: 2015/1 a 2027
Nilton Lins 2026 → 2027
+10,9%
R$ 1.735,15 → R$ 1.924,10
Mediana 2026 → 2027
+6,2%
R$ 1.559,74 → R$ 1.655,95
IPCA 2026 → 2027
+5,5%
entre as publicações dos dois editais
Prêmio NL sobre a mediana
+16,2%
em 2023 era +3,3%
- Nilton Lins
- ESBAM
- UniNorte
- Estácio
- FAMETRO
- Santa Teresa
- Boas Novas
- Mediana das redes
- IPCA desde 2015/1 (sobre a mediana)
- edital de meio de ano
Ver como tabela
| Série | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2018/2 | 2020/1 | 2021/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilton Lins | R$ 433,80 | R$ 994,00 | R$ 1.083,16 | — | R$ 1.124,43 | R$ 1.183,00 | R$ 1.230,32 | R$ 1.370,79 | R$ 1.477,18 | R$ 1.551,04 | R$ 1.735,15 | R$ 1.924,10 |
| ESBAM | R$ 693,12 | — | R$ 834,84 | R$ 905,80 | R$ 940,37 | R$ 1.034,41 | R$ 1.034,41 | R$ 1.180,92 | R$ 1.297,71 | R$ 1.427,48 | R$ 1.822,98 | R$ 2.096,43 |
| UniNorte | R$ 773,00 | R$ 849,53 | R$ 676,00 | R$ 780,00 | — | R$ 1.035,48 | R$ 1.113,33 | R$ 1.359,20 | R$ 1.402,15 | R$ 1.489,67 | R$ 1.582,18 | R$ 1.682,33 |
| Estácio | — | — | — | — | R$ 999,84 | R$ 999,84 | R$ 1.071,29 | R$ 1.100,00 | R$ 1.117,20 | R$ 1.210,56 | R$ 1.372,93 | R$ 1.370,08 |
| FAMETRO | — | — | — | — | R$ 1.177,78 | R$ 1.257,78 | R$ 1.177,78 | R$ 1.214,76 | R$ 1.275,50 | R$ 1.293,45 | R$ 1.361,10 | R$ 1.499,15 |
| Santa Teresa | — | — | — | — | R$ 1.177,78 | R$ 1.177,78 | R$ 1.244,45 | R$ 1.348,88 | R$ 1.275,50 | R$ 1.293,45 | R$ 1.559,74 | R$ 1.655,95 |
| Boas Novas | — | — | — | — | — | — | R$ 900,00 | R$ 1.372,33 | R$ 1.468,39 | R$ 1.615,23 | R$ 1.615,23 | R$ 1.686,13 |
| Mediana das redes | R$ 733,06 | R$ 921,77 | R$ 834,84 | R$ 842,90 | R$ 1.124,43 | R$ 1.034,95 | R$ 1.095,59 | R$ 1.327,53 | R$ 1.402,15 | R$ 1.427,48 | R$ 1.559,74 | R$ 1.655,95 |
| IPCA desde 2015/1 (sobre a mediana) | R$ 733,06 | R$ 804,45 | R$ 857,93 | R$ 883,45 | R$ 907,02 | R$ 957,36 | R$ 1.036,76 | R$ 1.158,25 | R$ 1.214,01 | R$ 1.282,26 | R$ 1.323,01 | R$ 1.395,42 |
| Rede | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2018/2 | 2020/1 | 2021/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilton Lins | R$ 433,80 | R$ 994,00 | R$ 1.083,16 | — | R$ 1.124,43 | R$ 1.183,00 | R$ 1.230,32 | R$ 1.370,79 | R$ 1.477,18 | R$ 1.551,04 | R$ 1.735,15 | R$ 1.924,10 |
| ESBAM | R$ 693,12 | — | R$ 834,84 | R$ 905,80 | R$ 940,37 | R$ 1.034,41 | R$ 1.034,41 | R$ 1.180,92 | R$ 1.297,71 | R$ 1.427,48 | R$ 1.822,98 | R$ 2.096,43 |
| UniNorte | R$ 773,00 | R$ 849,53 | R$ 676,00 | R$ 780,00 | — | R$ 1.035,48 | R$ 1.113,33 | R$ 1.359,20 | R$ 1.402,15 | R$ 1.489,67 | R$ 1.582,18 | R$ 1.682,33 |
| Estácio | — | — | — | — | R$ 999,84 | R$ 999,84 | R$ 1.071,29 | R$ 1.100,00 | R$ 1.117,20 | R$ 1.210,56 | R$ 1.372,93 | R$ 1.370,08 |
| FAMETRO | — | — | — | — | R$ 1.177,78 | R$ 1.257,78 | R$ 1.177,78 | R$ 1.214,76 | R$ 1.275,50 | R$ 1.293,45 | R$ 1.361,10 | R$ 1.499,15 |
| Santa Teresa | — | — | — | — | R$ 1.177,78 | R$ 1.177,78 | R$ 1.244,45 | R$ 1.348,88 | R$ 1.275,50 | R$ 1.293,45 | R$ 1.559,74 | R$ 1.655,95 |
| Boas Novas | — | — | — | — | — | — | R$ 900,00 | R$ 1.372,33 | R$ 1.468,39 | R$ 1.615,23 | R$ 1.615,23 | R$ 1.686,13 |
| ULBRA | — | — | — | — | — | R$ 998,00 | R$ 1.077,84 | R$ 1.306,17 | R$ 1.432,40 | R$ 1.501,14 | — | — |
| Martha Falcão | R$ 835,22 | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.397,50 | R$ 1.467,37 | R$ 1.555,59 |
| FATEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.361,10 | — |
| IAMES | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.705,77 | — | — | — |
| Uninassau | — | — | — | — | — | R$ 974,61 | — | — | — | — | — | — |
| UNIP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.600,72 |
| Mediana das redes | R$ 733,06n=4 | R$ 921,77n=2 | R$ 834,84n=3 | R$ 842,90n=2 | R$ 1.124,43n=5 | R$ 1.034,95n=8 | R$ 1.095,59n=8 | R$ 1.327,53n=8 | R$ 1.402,15n=9 | R$ 1.427,48n=9 | R$ 1.559,74n=9 | R$ 1.655,95n=9 |
| Prêmio NL vs. mediana | -40,8% | +7,8% | +29,7% | — | 0,0% | +14,3% | +12,3% | +3,3% | +5,4% | +8,7% | +11,2% | +16,2% |
Veja o comparador completo por ano, rede e curso em Mensalidades por ano. Mediana aqui = mediana das menores mensalidades por rede; o prêmio publicado no estudo usa a mesma base.
Quem disputa o mesmo aluno na mesma zona
- ESBAM Adrianópolis
zona Centro-Sul210 bolsas - UniNorte Djalma Batista
zona Centro-Sul70 bolsas - Estácio Chapada
zona Centro-Sul52 bolsas - UNIP Parque Dez
zona Centro-Sul50 bolsas - Martha Falcão Wyden Adrianópolis
zona Centro-Sul8 bolsas - FAMETRO Sede
zona Centro-Sul2 bolsas - Santa Teresa Vieiralves
zona Centro-Sul1 bolsas
Todas as 34 combinações unidade × turno
| Rede · unidade | Curso (edital) | Turno | Sem. | Mensalidade | Com 75% | Com 50% | 100% | 75% | 50% | Modalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estácio Chapada · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.370,08 | R$ 342,52 | R$ 685,04 | 6 | 20 | voluntária | |
| Estácio Chapada · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.372,67 | R$ 343,17 | R$ 686,34 | 6 | 20 | voluntária | |
| FAMETRO Sede · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.499,15 | — | — | 1 | com isenção | ||
| FAMETRO Sede · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.499,15 | — | — | 1 | com isenção | ||
| FAMETRO Cachoeirinha · Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.499,15 | — | — | 1 | com isenção | ||
| FAMETRO Cachoeirinha · Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.499,15 | — | — | 1 | com isenção | ||
| Centro Universitário Martha Falcão Wyden Adrianópolis · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.555,59 | — | — | 3 | com isenção | ||
| Centro Universitário Martha Falcão Wyden Adrianópolis · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.555,59 | — | R$ 777,79 | 5 | voluntária | ||
| UNIP Parque Dez · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.600,72 | R$ 400,18 | — | 25 | voluntária | ||
| UNIP Parque Dez · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.647,80 | R$ 411,95 | — | 25 | voluntária | ||
| Faculdade Santa Teresa Vieiralves · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.655,95 | — | — | 1 | com isenção | ||
| UniNorte Centro · Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.682,33 | R$ 420,58 | R$ 841,16 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Centro · Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.682,33 | R$ 420,58 | R$ 841,16 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Cidade Nova · Norte | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.682,33 | R$ 420,58 | R$ 841,16 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Cidade Nova · Norte | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.682,33 | R$ 420,58 | R$ 841,16 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Zona Leste · Leste | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.682,33 | R$ 420,58 | R$ 841,16 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Zona Leste · Leste | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.682,33 | R$ 420,58 | R$ 841,16 | 15 | 20 | voluntária | |
| Faculdade Boas Novas Japiim · Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.686,13 | R$ 421,53 | R$ 843,07 | 100 | 10 | voluntária | |
| Faculdade Boas Novas Japiim · Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.686,13 | R$ 421,53 | R$ 843,07 | 1 | 100 | 10 | voluntária |
| UniNorte Djalma Batista · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.806,99 | R$ 451,75 | R$ 903,50 | 15 | 20 | voluntária | |
| UniNorte Djalma Batista · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.806,99 | R$ 451,75 | R$ 903,50 | 15 | 20 | voluntária | |
| Universidade Nilton Lins Parque das Laranjeiras · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.924,10 | — | — | 2 | com isenção | ||
| Universidade Nilton Lins Parque das Laranjeiras · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.924,10 | — | — | 2 | com isenção | ||
| Universidade Nilton Lins Parque das Laranjeiras · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 1.924,10 | R$ 481,02 | R$ 962,05 | 10 | 20 | voluntária | |
| Universidade Nilton Lins Parque das Laranjeiras · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 1.924,10 | R$ 481,02 | R$ 962,05 | 10 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 2.096,43 | R$ 524,11 | R$ 1.048,21 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Vespertino | 10 | R$ 2.096,43 | R$ 524,11 | R$ 1.048,21 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Adrianópolis · Centro-Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 2.096,43 | R$ 524,11 | R$ 1.048,21 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Centro · Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 2.096,43 | R$ 524,11 | R$ 1.048,21 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Centro · Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Vespertino | 10 | R$ 2.096,43 | R$ 524,11 | R$ 1.048,21 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Centro · Sul | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 2.096,43 | R$ 524,11 | R$ 1.048,21 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Shopping Via Norte · Norte | PSICOLOGIA Bacharelado | Matutino | 10 | R$ 2.096,43 | R$ 524,11 | R$ 1.048,21 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Shopping Via Norte · Norte | PSICOLOGIA Bacharelado | Vespertino | 10 | R$ 2.096,43 | R$ 524,11 | R$ 1.048,21 | 50 | 20 | voluntária | |
| ESBAM Shopping Via Norte · Norte | PSICOLOGIA Bacharelado | Noturno | 10 | R$ 2.096,43 | R$ 524,11 | R$ 1.048,21 | 50 | 20 | voluntária |